Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | Fajr | Imsyak | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
1 Juni 2025 | 04:56 (WIB) | 05:57 (WIB) | 11:50 (WIB) | 15:13 (WIB) | 17:44 (WIB) | 18:45 (WIB) |
2 Juni 2025 | 04:56 (WIB) | 05:57 (WIB) | 11:51 (WIB) | 15:13 (WIB) | 17:44 (WIB) | 18:46 (WIB) |
3 Juni 2025 | 04:56 (WIB) | 05:57 (WIB) | 11:51 (WIB) | 15:13 (WIB) | 17:44 (WIB) | 18:46 (WIB) |
4 Juni 2025 | 04:56 (WIB) | 05:58 (WIB) | 11:51 (WIB) | 15:13 (WIB) | 17:44 (WIB) | 18:46 (WIB) |
5 Juni 2025 | 04:56 (WIB) | 05:58 (WIB) | 11:51 (WIB) | 15:13 (WIB) | 17:45 (WIB) | 18:46 (WIB) |
6 Juni 2025 | 04:56 (WIB) | 05:58 (WIB) | 11:51 (WIB) | 15:14 (WIB) | 17:45 (WIB) | 18:46 (WIB) |
7 Juni 2025 | 04:57 (WIB) | 05:58 (WIB) | 11:52 (WIB) | 15:14 (WIB) | 17:45 (WIB) | 18:46 (WIB) |
8 Juni 2025 | 04:57 (WIB) | 05:58 (WIB) | 11:52 (WIB) | 15:14 (WIB) | 17:45 (WIB) | 18:47 (WIB) |
9 Juni 2025 | 04:57 (WIB) | 05:59 (WIB) | 11:52 (WIB) | 15:14 (WIB) | 17:45 (WIB) | 18:47 (WIB) |
10 Juni 2025 | 04:57 (WIB) | 05:59 (WIB) | 11:52 (WIB) | 15:14 (WIB) | 17:45 (WIB) | 18:47 (WIB) |
11 Juni 2025 | 04:57 (WIB) | 05:59 (WIB) | 11:52 (WIB) | 15:14 (WIB) | 17:45 (WIB) | 18:47 (WIB) |
12 Juni 2025 | 04:58 (WIB) | 05:59 (WIB) | 11:53 (WIB) | 15:15 (WIB) | 17:46 (WIB) | 18:47 (WIB) |
13 Juni 2025 | 04:58 (WIB) | 06:00 (WIB) | 11:53 (WIB) | 15:15 (WIB) | 17:46 (WIB) | 18:48 (WIB) |
14 Juni 2025 | 04:58 (WIB) | 06:00 (WIB) | 11:53 (WIB) | 15:15 (WIB) | 17:46 (WIB) | 18:48 (WIB) |
15 Juni 2025 | 04:58 (WIB) | 06:00 (WIB) | 11:53 (WIB) | 15:15 (WIB) | 17:46 (WIB) | 18:48 (WIB) |
16 Juni 2025 | 04:59 (WIB) | 06:00 (WIB) | 11:53 (WIB) | 15:15 (WIB) | 17:46 (WIB) | 18:48 (WIB) |
17 Juni 2025 | 04:59 (WIB) | 06:01 (WIB) | 11:54 (WIB) | 15:16 (WIB) | 17:47 (WIB) | 18:48 (WIB) |
18 Juni 2025 | 04:59 (WIB) | 06:01 (WIB) | 11:54 (WIB) | 15:16 (WIB) | 17:47 (WIB) | 18:49 (WIB) |
19 Juni 2025 | 04:59 (WIB) | 06:01 (WIB) | 11:54 (WIB) | 15:16 (WIB) | 17:47 (WIB) | 18:49 (WIB) |
20 Juni 2025 | 04:59 (WIB) | 06:01 (WIB) | 11:54 (WIB) | 15:16 (WIB) | 17:47 (WIB) | 18:49 (WIB) |
21 Juni 2025 | 05:00 (WIB) | 06:02 (WIB) | 11:54 (WIB) | 15:16 (WIB) | 17:47 (WIB) | 18:49 (WIB) |
22 Juni 2025 | 05:00 (WIB) | 06:02 (WIB) | 11:55 (WIB) | 15:17 (WIB) | 17:48 (WIB) | 18:50 (WIB) |
23 Juni 2025 | 05:00 (WIB) | 06:02 (WIB) | 11:55 (WIB) | 15:17 (WIB) | 17:48 (WIB) | 18:50 (WIB) |
24 Juni 2025 | 05:00 (WIB) | 06:02 (WIB) | 11:55 (WIB) | 15:17 (WIB) | 17:48 (WIB) | 18:50 (WIB) |
25 Juni 2025 | 05:00 (WIB) | 06:02 (WIB) | 11:55 (WIB) | 15:17 (WIB) | 17:48 (WIB) | 18:50 (WIB) |
26 Juni 2025 | 05:01 (WIB) | 06:03 (WIB) | 11:56 (WIB) | 15:17 (WIB) | 17:49 (WIB) | 18:50 (WIB) |
27 Juni 2025 | 05:01 (WIB) | 06:03 (WIB) | 11:56 (WIB) | 15:18 (WIB) | 17:49 (WIB) | 18:51 (WIB) |
28 Juni 2025 | 05:01 (WIB) | 06:03 (WIB) | 11:56 (WIB) | 15:18 (WIB) | 17:49 (WIB) | 18:51 (WIB) |
29 Juni 2025 | 05:01 (WIB) | 06:03 (WIB) | 11:56 (WIB) | 15:18 (WIB) | 17:49 (WIB) | 18:51 (WIB) |
30 Juni 2025 | 05:01 (WIB) | 06:03 (WIB) | 11:56 (WIB) | 15:18 (WIB) | 17:49 (WIB) | 18:51 (WIB) |
Doa-doa
Doa sehari-hari
Hasanah
Info islami yang bermanfaat
Al - Quran
Bacaan Alquran secara digital